1000 Worte zu Amerika
Reiseinfos Grand Canyon Südrand
Grand Canyon in Zahlen | Die Geologie | Klimadaten und Reisezeit am Südrand | Flora und Fauna am Südrand | Erreichbarkeit und Entfernungen zum Südrand | Unterkünfte am Südrand | Aktivitäten am Südrand | Wanderwege am Südrand | Grand Canyon Nordrand Klimadaten und Reisezeit | Flora, Fauna und Erreichbarkeit des Nordrands | Unterkünfte und Versorgungsmöglichkeiten am Nordrand | Aktivitäten am Grand Canyon Nordrand | Phototipps | Photogalerie | Weblinks
Klima und bevorzugte Reisezeit
Der Südrand des Grand Canyon liegt in gut 2100 m Höhe über dem Meeresspiegel. Im Sommer werden hier Temperaturen von gut 20 °C erreicht während sie in den Wintermonaten auf Werte knapp unter dem Gefrierpunkt sinken können.
Die beste Reisezeit fällt in die Monate Mai und Juni, wenn das sehr abwechslungsreiche Wetter die Canyonlandschaft in immer neue Bilder verwandelt. Die US-Sommerferien zwischen Ende Juli und Anfang September sollte man aufgrund des dann extrem hohen Beucheraufkommens unbedingt meiden.
Dessert View ist der erste Aussichtspunkt, wenn man den Grand Canyon National Park von Osten her erreicht. Von hier schaut man auf den langen, nach Westen reichenden, Teil der großen Schlucht.
Klimadaten für den Südrand des Grand Canyon | ||
---|---|---|
Monat | Temp °C min/max/Schnitt | Niederschlag mm |
Januar | -8,0/5,0/-1,0 | 36,8 |
Februar | -6,0/7,0/0,0 | 41,4 |
März | -4,0/10,0/3,0 | 40,9 |
April | l0,0/15,0/7,0 | 24,2 |
Mai | 4,0/21,0/12,0 | 17,7 |
Juni | 8,0/27,0/17,0 | 12,6 |
Juli | 12,0/29,0/20,0 | 48,5 |
August | 12,0/28,0/20,0 | 57,8 |
September | 8,0/24,0/16,0 | 37,7 |
Oktober | 2,0/18,0/10,0 | 30,9 |
November | -3,0/11,0/4,0 | 28,8 |
Dezember | -7,0/6,0/0,0 | 40,9 |
CHIP FOTO VIDEO DIGITAL im Mai 2004: "Wer nur ein paar Stunden vor Ort ist, verpasst normalerweise schnell ein Motiv. Woher soll man auch wissen, dass man die besten Fotos vom Hoover Dam bei Las Vegas vom Aussichtspunkt No. 5 macht?" Wer vorher die PhotoFührer USA gelesen hat, weiß es - und kennt die Tricks.
Lichtkalender Grand Canyon Südrand | ||
---|---|---|
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang |
01.01. | 07:39 | 17:25 |
15.01. | 07:39 | 17:37 |
01.02. | 07:30 | 17:55 |
15.02. | 07:16 | 19:09 |
01.03. | 06:58 | 18:24 |
15.03. | 06:39 | 18:36 |
01.04. | 06:14 | 18:51 |
15.04. | 05:55 | 19:03 |
01.05. | 05:35 | 19:16 |
15.05. | 05:22 | 19:28 |
01.06. | 05:13 | 19:40 |
15.06. | 05:11 | 19:47 |
01.07. | 05:15 | 19:49 |
15.07. | 05:24 | 19:45 |
01.08. | 05:36 | 19:33 |
15.08. | 05:47 | 19:18 |
01.09. | 06:01 | 18:55 |
15.09. | 06:11 | 18:35 |
01.10. | 06:24 | 18:11 |
15.10. | 06:36 | 17:52 |
01.11. | 06:52 | 17:32 |
15.11. | 07:06 | 07:20 |
01.12. | 07:21 | 17:14 |
15.12. | 07:32 | 17:16 |
Vollmondtage Grand Canyon Südrand | |||
---|---|---|---|
Monat/Jahr | 2009 | 2010 | 2011 |
Januar | 11. | 30. | 19. |
Februar | 09. | 28. | 18. |
März | 11. | 30. | 19. |
April | 09. | 28. | 18. |
Mai | 09. | 27. | 17. |
Juni | 07. | 26. | 16. |
Juli | 07. | 26. | 15. |
August | 06. | 24. | 13. |
September | 04. | 23. | 12. |
Oktober | 04. | 23. | 12. |
November | 02. | 21. | 10. |
Dezember | 02.+31. | 21. | 10. |
Alle Angaben beruhen auf Daten des US Naval Observatory
Grand Canyon in Zahlen | Die Geologie | Klimadaten und Reisezeit am Südrand | Flora und Fauna am Südrand | Erreichbarkeit und Entfernungen zum Südrand | Unterkünfte am Südrand | Aktivitäten am Südrand | Wanderwege am Südrand | Grand Canyon Nordrand Klimadaten und Reisezeit | Flora, Fauna und Erreichbarkeit des Nordrands | Unterkünfte und Versorgungsmöglichkeiten am Nordrand | Aktivitäten am Grand Canyon Nordrand | Phototipps | Photogalerie | Weblinks